Samozamykające się wiązania kablowe z nylonu
Szczegóły produktu
| Model nr: | YD80-001-A5*200 | Szerokość (w, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Długość (L, MM): | 200 | Długość (l, cal): | 8 " |
| Średnica wiązki E (mm): | 3-50 | Min. Pętla wytrzymałość na rozciąganie (lbs): | 50 |
| Podkreślić |
Samozachowujące nylonowe krawaty kablowe,trwałe wiązania kablowe do użytku przemysłowego,silne połączenia kablowe dla organizacji |
||
Opis produktu
| Nr modelu | Szerokość (szer., mm) | Długość (L, mm) | Długość (L, Cale) | Średnica wiązki E (mm) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (LBS) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4,5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4,5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4,5 | 300 | 11,8" | 3-82 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4,5 | 350 | 13,7" | 3-90 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4,5 | 380 | 15,2" | 3-102 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4,5 | 400 | 15,7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11,8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13,7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15,2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15,7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17,7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19,8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Nr modelu | Szerokość (szer., mm) | Długość (L, mm) | Długość (L, Cale) | Średnica wiązki E (mm) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (LBS) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3,1" | 2-16 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4,7" | 2-30 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Nr modelu | Szerokość (szer., mm) | Długość (L, mm) | Długość (L, Cale) | Średnica wiązki E (mm) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (LBS) | Min. Wytrzymałość na rozciąganie pętli (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | <极td>4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11,8" | 3-80 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13,7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14,6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15,7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3. 6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11,8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13,7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14,6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15,7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Wysokiej jakości nylon 66: Wykonane z nylonu 66, który posiada certyfikat UL 94V-2. Zapewnia doskonałą odporność na ciepło, kontrolę kwasów i erozji, izolację i nie jest podatny na starzenie, zapewniając długoterminową niezawodność.
- Mechanizm samoblokujący: Unikalna konstrukcja samoblokująca pozwala na szybkie i łatwe wiązanie. Po zaciśnięciu opaska kablowa pozostaje bezpiecznie na miejscu i nie ślizga się, zapewniając pewne trzymanie kabli lub innych przedmiotów.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie: Różne serie mają różną minimalną wytrzymałość pętli na rozciąganie, od 8 KGS (18 LBS) dla opasek miniaturowych do 25 KGS (55 LBS) dla opasek standardowych, zdolnych wytrzymać różne wymagania dotyczące obciążenia.
- Opcje kolorów: Dostępne w kolorze naturalnym (lub białym, kolor standardowy), czarnym UV i innych kolorach na żądanie, co umożliwia organizację kodowaną kolorami w celu lepszego zarządzania.
- Elektryka i elektronika: Idealny do porządkowania i zabezpieczania kabli w panelach elektrycznych, systemach komputerowych i urządzeniach elektronicznych, utrzymując przewody w porządku i zapobiegając splątaniu.
- Przemysł motoryzacyjny: Stosowany do wiązania przewodów w silnikach samochodów, deskach rozdzielczych i innych elementach samochodowych, zapewniając prawidłowe zarządzanie okablowaniem i zmniejszając ryzyko zwarć.
- Dom i biuro: Doskonały do porządkowania kabli za telewizorami, komputerami i innym sprzętem domowym lub biurowym, tworząc czystą i zorganizowaną przestrzeń.
- Ogrodnictwo i plener: Można go używać do wiązania roślin, winorośli i małych gałęzi w ogrodach, zapewniając wsparcie i pomagając roślinom rosnąć w uporządkowany sposób. Nadaje się również do łączenia sprzętu na zewnątrz, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne.
- Produkcja przemysłowa: Stosowany w fabrykach do łączenia rur, węży i innych materiałów przemysłowych w celu utrzymania porządku w miejscu pracy i poprawy wydajności operacyjnej.
Najważniejsze cechy produktu
Samoblokujące nylonowe opaski kablowe – do organizacji kabli/zastosowań przemysłowych, trwałe i mocne Specyfikacje produktu Standardowa opaska kablowa (seria YD80-001-A5*/YD80-001-5*) Nr modelu Szerokość (szer., mm) Długość (L, mm) Długość (L, Cale) Średnica wiązki E (mm) Min. Wytrzymałość na rozci...
Siodło do podnoszenia samochodu 0.5T 4 kółka Hydrauliczny podnośnik skrzyni biegów
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Jednostopniowy hydrauliczny podnośnik skrzyni biegów 0,5 tony 500 kg
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
1000lbs Scissor CE 1 Cylinder Hydrauliczna ławka do podnoszenia motocykli
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Jednocylindrowy Heavy Duty CE 6000lb Mid-Rise Elektryczna pompa Nożycowa Podnośnik samochodowy
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego z zapytaniem online, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.