|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr: | YD79-002-2.5 " | Rozmiar (cal): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| Maks. Otwarcie: | 2-1/2" | Głębokość gardła: | 1-5/8" |
| Limit obciążenia (lbs): | 1500 | Q'ty/Case (PCS): | 40 |
| Podkreślić: | Zęby C ze stali elastycznej do obróbki drewna,o pojemności nieprzekraczającej 10 W,Klamy z żelaza elastycznego przeciw korozji |
||
Zaciski C serii 540 zostały zaprojektowane jako wytrzymałe narzędzia do ogólnej obróbki drewna i nie tylko. 9 modeli obejmuje rozmiary od 2-1/2" do 14", aby sprostać różnorodnym potrzebom w zakresie mocowania.
| Nr modelu | Rozmiar (cale) | Maks. Otwór | Głębokość gardła | Limit obciążenia (funty) | Ilość/opakowanie (szt.) | GW/NW (kg) | Rozmiar kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2,5" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3" | 3" | 1-7/8" | 1800 | 40 | 26/24 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24,5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2" | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25,6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3000 | 12 | 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28,5/27,2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29,6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25,8 | 580*250*220 |
Główna różnica polega na odporności na korozję i środowisku użytkowania:
Tak, ale z zachowaniem ostrożności. Aby chronić delikatne powierzchnie, przed zaciśnięciem owiń powierzchnie szczęk miękkimi materiałami (np. gumowymi podkładkami, arkuszami pianki lub tkaniną).
Usuń zanieczyszczenia za pomocą pędzla, nałóż olej smarowy na gwinty i obracaj uchwytem w przód i w tył. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź, czy nie ma wygiętych gwintów.
Nie. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może spowodować odkształcenie ramy lub poślizg zacisku, co grozi obrażeniami lub uszkodzeniem przedmiotu obrabianego.
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852