|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr: | YD79-001-2 " | Rozmiar (cal): | 2" |
|---|---|---|---|
| Maks. Otwarcie: | 2" | Głębokość gardła: | 2-1/4" |
| Limit obciążenia (lbs): | 3300 | Q'ty/Case (PCS): | 24 |
| Podkreślić: | Klamy do obróbki drewna w kształcie C,o pojemności wyższej,zęby C do obróbki metalu z gwarancją |
||
| Model nr. | Wielkość (calo) | Max. otwarcie | Głębokość gardła | Ograniczenie obciążenia (lb) | Q'ty/case (pc) | G.W./N.W. (kg) | Wielkość kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-001-2" | 2" | 2" | 2-1/4" | 3300 | 24 | Wspaniale, 15/7 | 230 x 170 x 220 |
| YD79-001-3" | 3 cm | 3 cm | 2-7/16" | 3500 | 24 | 23/21 | 230*210*230 |
| YD79-001-4" | 4" | 4" | 3-1/4" | 4100 | 24 | 36/34 | 280*250*260 |
| Wymóg: | 6" | 6" | 4-1/16" | 5400 | 12 | 29/27 | 320 * 310 * 170 |
| Wymagania dotyczące: | 8" | 8" | 4-3/4" | 5900 | 6 | 21/19 | 410*170*200 |
| YD79-001-10" | 10" | 10" | 5-15/16" | 6200 | 6 | 32/30 | 470*200*240 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 12" | 12" | 6-1/4" | 6900 | 6 | 41/39 | 530*220*280 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852