|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | ławka podnosząca motocykle ze stali węglowej,części podnośników motocyklowych odpornych na korozję,wytrzymałe części stalowe do konstrukcji samochodowych |
||
|---|---|---|---|
| Model nr. | Materiał | Obsługa powierzchni | Wielkość | KTY/CTN | G.W./CTN | Wielkość opakowania/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD68-003 A | Stal węglowa | Fosfat szary | 280 mm | 10 | 17 | 32x38x21 |
| YD68-003 B | Stal węglowa | Fosfat szary | 380 mm | 10 | 20 | 42x38x21 |
| YD68-004 A | Stal węglowa | Czarna elektrofreza | 280 mm | 10 | 17 | 32x38x21 |
| YD68-004 B | Stal węglowa | Czarna elektrofreza | 380 mm | 10 | 20 | 42x38x21 |
| YD68-005 A | Stal węglowa | Białe ZnC | 280 mm | 10 | 17 | 32x38x21 |
| YD68-005 B | Stal węglowa | Białe ZnC | 380 mm | 10 | 20 | 42x38x21 |
Seria YD68 składa się z wysokiej jakości elementów przemysłowych wykonanych ze stali węglowej,o doskonałych właściwościach mechanicznych, w tym wysokiej wytrzymałości i dobrej wytrzymałości dla długotrwałej trwałości w trudnych warunkach.
Dostępne w dwóch standardowych rozmiarach (280 mm i 380 mm) z jednolitym opakowaniem: 10 sztuk na karton, standaryzowane masy (17 kg dla 280 mm, 20 kg dla 380 mm) i wymiary opakowania (32 × 38 × 21 cm dla 280 mm,42×38×21cm dla 380mm) ułatwiające przechowywanie i obniżające koszty logistyczne.
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852