|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kompatybilny rozmiar piłki: | 1-7/8 ” | Pojemność piłki: | 2000 funtów |
|---|---|---|---|
| Pojemność ciała: | 12 000 funtów | Masa netto (Nw): | 17.64 funtów |
| Skończyć: | Czarna powłoka proszkowa | ||
| Podkreślić: | Haki kulowe do przyczep towarowych,Haki kulowe z czarną powłoką,Wytrzymałe haki kulowe 12k lbs |
||
Zaprojektowane z myślą o sztywnym połączeniu przyczep o średniej ładowności z pojazdami holowniczymi, te haki czopowe przenoszą wysoką przyczepność, dostosowując się jednocześnie do scenariuszy dużych obciążeń, w tym transportu ładunków, zastosowań inżynieryjnych i kempingowych.
| Kategoria parametrów | YD39-009 | YD39-010 | YD39-011 |
|---|---|---|---|
| Zgodny rozmiar piłki | 1-7/8" (47,6 mm) | 2" (50,8 mm) | 2-5/16" (58,7 mm) |
| Pojemność piłki | 2000 funtów (907,2 kg) | 7000 funtów (3175,1 kg) | 12 000 funtów (5443,1 kg) |
| Pojemność ciała | 12 000 funtów (5443,1 kg) | 12 000 funtów | 12 000 funtów |
| Skończyć | Czarna powłoka proszkowa (28-32μm) | Czarna powłoka proszkowa | Czarna powłoka proszkowa |
| Struktura trzonka | Solidna stal stopowa (średnica 28 mm) | Solidna konstrukcja | Solidna konstrukcja |
| Model | Podstawowe różnice | Polecane aplikacje |
|---|---|---|
| YD39-009 | Kulka 1-7/8 cala, pojemność 2000 funtów | Przyczepy kempingowe, lekkie ładunki komercyjne |
| YD39-010 | Kula 2", pojemność 7000 funtów | Komercyjne przyczepy towarowe, pojazdy kempingowe |
| YD39-011 | Kula 2-5/16 cala, pojemność 12 000 funtów | Sprzęt inżynieryjny, ciężkie przyczepy |
Odp.: Zwykle spowodowane niewłaściwą szczeliną sprzęgania (wyreguluj do 0,1–0,2 mm) lub niewystarczającym momentem obrotowym śruby (65–75 N*m w zależności od modelu).
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852