|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr.: | YD39-001 | Kompatybilny rozmiar piłki: | 1-7/8 "(ok. 47,6 mm) |
|---|---|---|---|
| Średnica otworu: | 1/2 "(ok. 12,7 mm) | Pojemność piłki: | 2000 funtów (ok. 907,2 kg) |
| Pojemność ciała: | 16 000 funtów (ok. 7 257,5 kg) | Masa netto (Nw): | 13,67 funtów (ok. 6,2 kg) |
| Podkreślić: | Wyroby z tworzyw sztucznych,Wspieranie szczypce 2k-12k lbs,Wyroby z tworzyw sztucznych |
||
| Kategoria parametrów | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Model nr. | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia | YD39-002 | YD39-003 |
| Rodzaj produktu | Przyczepki ciężkoodporne do montażu haczyków (używane do podłączenia zespołu haczyków holowniczych pojazdów holowniczych i przyczep, przesyłania dużej trakcji, dostosowywania do scenariuszy ładunków średnio ciężkich,i zapewnić stabilność holowania przy dużym obciążeniu) | ||
| Zgodny rozmiar kuli | 1-7/8" (ok. 47,6 mm) | 2" (około 50,8 mm) | 2-5/16" (ok. 58,7 mm) |
| Wymiary otworów montażowych |
|
To samo co YD39-001 | To samo co YD39-001 |
| Średnica otworu | 1/2" (ok. 12,7 mm) | 1/2" (ok. 12,7 mm) | 17/32" (około 13,5 mm) |
| Pojemność kuli | 2,000 lBS (około 907,2 kg) | 7,000 LBS (ok. 3,175.1 kg) | 12,000 LBS (ok. 5,443.1 kg) |
| Pojemność ciała | 16,000 LBS (ok. 7,257.5 kg) | 16,000 LBS (ok. 7,257.5 kg) | 16,000 LBS (ok. 7,257.5 kg) |
| Waga netto (NW) | 13.67 lbs (około 6,2 kg) | 13.67 lbs (około 6,2 kg) | 13.67 lbs (około 6,2 kg) |
| Skończ. |
|
To samo co YD39-001 | To samo co YD39-001 |
| Materiał i konstrukcja |
|
To samo co YD39-001 | To samo co YD39-001 |
| Wymiar porównania | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Podstawowe zastosowane scenariusze | Lekkie przyczepy kempingowe dla gospodarstw domowych, małe przyczepy towarowe (masa ≤ 907 kg) | Komercyjne średnie przyczepy ładunkowe, średnie pojazdy kempingowe (masa 907-3,175 kg) | Przyczepy ciężkoosobowe do użytku komercyjnego, przyczepy do prac inżynieryjnych (masa 3,175-5,443 kg) |
| Koncentruj się na kompatybilności kul | Precyzyjne zaangażowanie z małymi piłkami | Kompatybilność z powszechnymi kulkami średniej wielkości | Wyłączna kompatybilność z dużymi kulkami |
| Wymagania dotyczące węzłów montażowych | Śruby klasy 8.8 M12 | Śruby klasy 8.8 M12 | Śruby klasy 10.9 M12 |
| Środowisko stosowane | Suche, lekko wilgotne środowiska | Środowiska deszczowe i przybrzeżne z lekkim rozpryskaniem soli | Surowe środowiska inżynieryjne |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852