|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modele: | YD38-001/002 | Typ uchwytu: | strona |
|---|---|---|---|
| Podróż: | 10 " | Średnica koła: | 6 "pojedynczy/podwójny |
| Maksymalna pojemność: | 1000–1500 funtów | Podstawowe aplikacje: | Mini przyczepy kempingowe, przyczepy zabawkowe |
| Podkreślić: | Podnośnik przyczepy YD38 wielokrotny,zęb z czarnym płaszczem,Wzmocnienie przyczepy 1k-8k lbs |
||
Profesjonalne rozwiązanie do obsługi przyczep do zastosowań kempingowych, inżynieryjnych i konserwacyjnych ze stopniowaną ładownością i opcjami podróżowania.
| Kategoria parametrów | Ogólne dane techniczne (YD38-001 ~ 008) |
|---|---|
| Typ produktu | Podnośnik dostosowany do przyczepy, umożliwiający regulację wysokości i stabilne podparcie |
| Typ uchwytu |
|
| Podróż |
|
| Średnica koła |
|
| Maksymalna pojemność |
|
| Skończyć |
|
| Grupa | Modele | Typ uchwytu | Podróż | Średnica koła | Maksymalna pojemność | Podstawowe aplikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekkie | YD38-001/002 | Strona | 10" | 6-calowy pojedynczy/podwójny | 1000-1500 funtów | Mini przyczepki kempingowe, przyczepki z zabawkami |
| Średnio-ciężki | YD38-003/004/005/006 | Strona/Góra | 10"/15" | Brak koła | 2000–5000 funtów | Samochody kempingowe, przyczepy towarowe |
| Wytrzymałe | YD38-007/008 | Strona/Góra | 15"+13" | Brak koła | 5 000–8 000 funtów | Przyczepy komercyjne, prace inżynieryjne |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852