|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | wielokrętowy sprzęgacz przyczepy z warstwą cynkową,z wyłączeniem urządzeń do przewozów kolejowych,łącznik przyczepy z czarnym płaszczem do ładunku |
||
|---|---|---|---|
| Kategoria parametrów | Ogólne dane techniczne (YD36-001 ~ 009B) |
|---|---|
| Typ produktu | Standardowy sprzęg przyczepy kompatybilny z różnymi systemami holowania przyczepy |
| Średnica kuli |
|
| Szerokość kanału |
|
| Maksymalna pojemność |
|
| Skończyć |
|
| Materiał i struktura | Wytrzymała stal węglowa/stal stopowa z uszczelkami antypoślizgowymi i opcjonalnymi otworami blokującymi |
| Obowiązujące standardy | Spełnia amerykańskie standardy dotyczące trakcji, nośności i odporności na korozję |
| Grupa | Modele | Średnica kuli | Szerokość kanału | Maksymalna pojemność | Podstawowe obowiązujące scenariusze |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Lekka | YD36-001/002/003/007 | 1-7/8" lub 2" | 2"/2-1/2"/3" | 2000 funtów | Małe przyczepy kempingowe, przyczepy do zabawek, przyczepy do narzędzi ogrodniczych |
| Grupa małych i średnich obciążeń | YD36-004/005/006 | 2" | 2"/2-1/2"/3" | 3500 funtów | Średnie przyczepy kempingowe, małe przyczepy towarowe, pojazdy kempingowe (≤1,6 tony) |
| Grupa średniociężka | YD36-008 | 2" | Brak konkretnego kanału | 5000 funtów | Przyczepy do przewozu ładunków komercyjnych, przyczepy do pracy przy lekkich obciążeniach |
| Grupa średniociężka | YD36-009A | 2" | Brak konkretnego kanału | 7000 funtów | Przyczepy komercyjne do średnich ładunków, pojazdy kempingowe (≤3,2 tony) |
| Grupa o dużej wytrzymałości | YD36-009B | 2-5/16" | Brak konkretnego kanału | 12 000 funtów | Przyczepy do ciężkich ładunków, przyczepy do prac inżynieryjnych, duże pojazdy kempingowe |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852