|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| YD35-001: | 5/8 "(15,88 mm) i 1/2" (12,7 mm) | YD35-002: | 5/8 "(15,88 mm) |
|---|---|---|---|
| YD35-003: | 1/4 "(6,35 mm) i 5/8" (15,88 mm) | YD35-004:: | 5/8 "(15,88 mm) |
| Podkreślić: | Zabezpieczenie zaczepu przyczepy z 2 kluczami,Chromowane,antykorozyjne zabezpieczenie zaczepu przyczepy |
||
| Kategoria parametrów | Ogólne dane techniczne |
|---|---|
| Typ produktu | Blokada przyczepy i sprzęgu (kompatybilna z większością standardowych sprzęgów przyczepy) |
| Pasować | Większość uniwersalnych sprzęgów do przyczep (przyczep kempingowych, przyczep towarowych, pojazdów kempingowych) |
| Średnica rdzenia blokady |
|
| Skończyć | Chromowanie (grubość 15-20 μm, odporność na odciski palców, antyutlenianie) |
| Materiał i struktura |
|
| Model | Średnica rdzenia blokady | Obowiązujące scenariusze | Kluczowe zalety |
|---|---|---|---|
| YD35-001 | 5/8", 1/2" | Przyczepy z otworami dwuwymiarowymi | Kompatybilność z dwoma rozmiarami, szeroki zasięg |
| YD35-002 | 5/8" | Zwykłe przyczepy z otworami 5/8". | Ekonomiczne rozwiązanie w jednym rozmiarze |
| YD35-003 | 1/4", 5/8" | Akcesoria do małych otworów + zwykłe przyczepy | Zawiera bardzo mały rozmiar 1/4". |
| YD35-004 | 5/8" | Przyczepy do użytku o wysokiej częstotliwości | Pogrubiony korpus zamka zapewnia trwałość |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852