|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | YD30-016-0.5T | Pojemność (t): | 0,5 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie testowe (t): | 0,75 | Wymiary (mm): | 271 × 172 × 190 |
| Zalecane i-beam (mm): | 75-125 | Waga netto (kg): | 8 |
| Podkreślić: | wózek z przekładniami do wiązki l,wózek z przekładniami warsztatowymi 10T,wózek magazynowy z ciężkim ładunkiem |
||
| Model | Pojemność (T) | Obciążenie testowe (T) | Wymiary (mm) | Zalecany dwuteownik (mm) | Masa netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YD30-016-0,5T | 0,5 | 0,75 | 271 * 172 * 190 | 75-125 | 8 |
| YD30-016-1T | 1 | 1,5 | 308 * 231 * 238,5 | 75-125 | 12,5 |
| YD30-016-1,5T | 1,5 | 2,25 | 308 * 231 * 238,5 | 100-150 | 15 |
| YD30-016-2T | 2 | 3 | 308 * 240 * 267 | 100-150 | 16,5 |
| YD30-016-3T | 3 | 4,5 | 342 * 279 * 319 | 100-150 | 23 |
| YD30-016-5T | 5 | 7,5 | 384 * 318 * 384 | 125-175 | 37 |
| YD30-016-10T | 10 | 15 | 442*380*490 | 125-180 | 68 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852