|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| model: | YD30-015-0.75T | Pojemność (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie testowe (t): | 1,125 | Standardowa wysokość podnoszenia (M): | 1.5 |
| Min. Odległość między hakami (mm): | 295 | Wymagane wysiłki (pełne obciążenie, N): | 140 |
| Podkreślić: | Blok dźwigniowy HSH-V do wąskich przestrzeni,Blok dźwigniowy 0.75-6T,Blok dźwigniowy do konserwacji i ratownictwa |
||
| Model | Pojemność (T) | Obciążenie badawcze (T) | Standardowa wysokość podnoszenia (m) | Min. Odległość między hakami (mm) | Wymagane wysiłki (pełne obciążenie, N) | Liczba łańcuchów ładunkowych | Średnica łańcucha ładunkowego (mm) | Wymiary (mm) | Masa netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148x128x295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148x128x310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163x148x335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852