|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr: | YD04-005 | Pojemność: | 2000 IB (ok. 907,2 kg) |
|---|---|---|---|
| Główny materiał: | Wysokiej stopniowej stali, w tym stalowe stalowe rycałki | Struktura rdzenia: | Konstrukcja rurowa ciężki, 4-ramięta regulowana głowica montażowa, mechanizm przekładni skrzyni bieg |
| Funkcja głowy: | Obrotowe 360 °, wskaźnik skrzyni biegów 40: 1 | Obróbka powierzchniowa: | Wykończenie farby bez ołowiu po dokładnym czyszczeniu chemicznym, odporne na olej, odporne na smar |
| Podkreślić: | Stojak silnika 2000LB z przekładnią,Obrotowy stojak silnika 360°,ławka podnosząca motocykle ciężkie |
||
| Kategoria parametru | Konkretna wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | STOSAK SILNIKA 2000LB YD04-005 ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW |
| Model nr. | YD04-005 |
| Udźwig | 2000 funtów (ok. 907,2 kg) |
| Główny materiał | Wysokogatunkowa stal, w tym kółka łożyskowane ze stali przemysłowej |
| Główna konstrukcja | Wytrzymała konstrukcja rurowa, 4-ramienna regulowana głowica montażowa, mechanizm przekładni zębatej |
| Funkcja głowicy | Obrot 360°, przełożenie skrzyni biegów 40:1 |
| Obróbka powierzchniowa | Wykończenie lakierem bez ołowiu po dokładnym czyszczeniu chemicznym, odporne na olej, smar i zabrudzenia |
| Wysokość środka | 1050 mm |
| Rozmiar produktu | 1190 mm × 850 mm × 1230 mm |
| Parametry kółek | Średnica 90 mm, kółka łożyskowane ze stali przemysłowej |
| Odległość między nogami | 680 mm |
| Specyfikacja rur | Dolne rury stalowe: 60×60 mm Rury kolumnowe: 70×70 mm |
| Waga | Waga netto (N.W.): 50 KG Waga brutto (G.W.): 53 KG |
| Rozmiar opakowania | 920 mm × 450 mm × 180 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852