|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr: | YD08-025 | Nazwa produktu: | Regulowany czarny motocykl kół |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarna (powierzchnia pokryta proszkiem) | Waga netto/masa brutto (NW/GW): | 10,5 kg/11,5 kg (10,5/11,5 kg) |
| Długość: | 24,5 cala (24-1/2 ") | Szerokość: | 20 cali (20 ") |
| Podkreślić: | z wyłączeniem urządzeń do przenoszenia,Włókna przeciwpoślizgowe motocyklowe,zęby z koła do magazynowania motocykli |
||
| Kategoria parametrów | Wartość specyficzna |
|---|---|
| Model nr. | YD08-025 |
| Nazwa produktu | Czarny, regulowany koło motocykla |
| Kolor | Czarne (powierzchnia powlekana) |
| Długość | 24.5 cali (24-1/2") |
| Szerokość | 20 cali (20") |
| Wysokość | 16.25 cali (16-1/4") |
| Waga netto/waga brutto (N.W./G.W.) | 10.5kg/11.5kg (10.5/11.5KGS) |
| Materiał | Stalowe (z powłoką powleczoną) |
| Konfiguracja rdzenia | Powierzchnia stalowa powlekana proszkiem, końce gumowe, 4 stopy gumowe antypoślizgowe, 5 punktów regulacji przy kołysce, 9-pozycyjna struktura regulacyjna |
| Opony stosowane | Opony motocyklowe o średnicy 10"-19" (D10"-19") i szerokości 7-13cm (W7-13CM) |
| Podstawowe funkcje | Utrzymuje motocykl w pozycji pionowej, ładowanie/wyładowywanie dla jednej osoby, wielopozycyjna regulacja różnych opon, antypoślizgowa i antykorozyjna |
Czarny wyregulowany kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołowy kołoRozwiązuje problemy z tradycyjnymi kołami z innowacyjnymi funkcjami:
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852