Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | YD17-001 ---- YD17-010 | Imię: | Hydrauliczny podnośnik do butelek |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Hydrauliczny | kolor: | Normalny w kolorze czerwonym i niebieskim i można go dostosować |
Obróbka powierzchniowa: | malowanie proszkowe | MOQ: | 50 szt |
Czas dostawy: | 10 dni po otrzymaniu wpłaty | Posługiwać się: | Warsztat przemysłowy |
Orzecznictwo: | CE | Zapłata: | 1) T/T, 30% deposit, 70% against B/L copy. 1) T / T, 30% depozytu, 70% w stosunku do kopii |
Podkreślić: | Hydrauliczny podnośnik siodłowy z karbem,hydrauliczny podnośnik 2T,ręczny hydrauliczny podnośnik pneumatyczny 50 ton |
Ręczny podnośnik hydrauliczny Podnoszenie Stosować przy pracach mechanicznych
Ten produkt jest bardzo przydatny we wszystkich pracach mechanicznych, kapilarnych lub budowlanych.
Podnośnik hydrauliczny to bardzo kompaktowy przedmiot, który zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy do przechowywania.
Głowicę podnośnika można odkręcić, aby wyregulować wysokość.
Posługiwać się:
Aby zamontować gniazdo:
Aby obniżyć podnośnik:
Funkcje:
Specyfikacja techniczna:
Model | Pojemność (ton) | Min. Wysokość (mm) | Podnoszenie H (mm) | Regulacja H (mm) | Max. H (mm) | NW (kg) |
YD17-001 | 2 | 150 | 80 | 55 | 285 | 2.2 |
YD17-002 | 3 do 4 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.8 |
YD17-003 | Od 5 do 6 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.7 |
YD17-004 | 8 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.2 |
YD17-005 | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.4 |
YD17-006 | 12 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6.2 |
YD17-007 | 15 do 16 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.8 |
YD17-008 | 20 | 225 | 140 | 60 | 425 | 9.4 |
YD17-009 | 30 do 32 | 245 | 145 | / | 390 | 13 |
YD17-010 | 50 | 245 | 140 | / | 385 | 19 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852