|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr.: | YD16-001, YD16-002, YD16-003 | Imię: | Pneumatyczny hydrauliczny podnośnik osi |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 22T, 35T, 50T | Materiał: | STAL |
| Rodzaj: | Powietrzne i hydrauliczne | kolor: | Dopuszczalny kolor czerwony, niebieski, niestandardowy |
| MOQ: | 20 szt | dostarczyć czas: | 20 dni |
| Pakiet: | pudełko kartonowe | Zapłata: | 1) T/T, 30% deposit, 70% against B/L copy. 1) T / T, 30% depozytu, 70% w stosunku do kopii |
| Podkreślić: | 50 ton pneumatyczny podnośnik hydrauliczny,pneumatyczny podnośnik hydrauliczny osi,35 ton niskoprofilowy pneumatyczny podnośnik podłogowy |
||
22Ton, 35Ton, 50Ton Pneumatyczny hydrauliczny podnośnik podłogowy z usługą podnośnika
Idealny podnośnik do zastosowań przemysłowych Łatwa obsługa Obrotowy uchwyt sprężynowy do łatwej regulacji podnośnika Powlekany zawór wylotowy na górnym końcu uchwytu dla łatwej regulacji wysokości Podnośnik hydrauliczny zawiera 2 koła, aby umożliwić łatwy transport
Funkcje:
Specyfikacja techniczna:
| Model | Pojemność | Min. Wysokość (mm) | Dostosuj wysokość (mm) | Podnoszenie H (mm) | Max. H (mm) | NW (kg) |
| YD16-001 | 22 | 225 | 80 | 140 | 450 | 38 |
| YD16-002 | 35 | 277 | 120 | 150 | 547 | 42 |
| YD16-003 | 50 | 277 | 120 | 150 | 547 | 46 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852